My SIC: Anmeldung
Kontakt
SIC invent AG
Birmannsgasse 3
CH-4055 Basel
Tel +41 (0)61 261 39 66
Fax +41 (0)61 261 39 68

SIC invent AG
Birmannsgasse 3
CH-4055 Basel
Tel +41 (0)61 261 39 66
Fax +41 (0)61 261 39 68


Die SIC Standardaufbauten zur Herstellung von zementierten oder horizontal verschraubten Einzelzahnkronen und Brücken sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das Design der Aufbauten ist der Form eines Kronenstumpfes nachempfunden und erlaubt eine einfache, kostengünstige und Material schonende Herstellung der Suprastruktur, analog der prothetischen Versorgung natürlicher Zähne, unabhängig davon, ob es sich um eine Einzelzahnkrone oder eine grosse Brückenkonstruktion handelt.
| 936165 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, gerade, GH 1,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936152 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, gerade, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936166 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, 15° anguliert, GH 1,5 mm für Einzelkrone (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936657 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, 15° anguliert, GH 3,0 mm für Einzelkrone (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936176 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, 15° anguliert, GH 1,5 mm für Brückenversorgung (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936177 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, 15° anguliert, GH 3,0 mm für Brückenversorgung (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935729 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, gerade, GH 1,5 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935730 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, gerade, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935733 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, 15° anguliert, GH 1,5 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935734 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, 15° anguliert, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) |
| 936163 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, gerade, GH 1,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936153 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, gerade, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936164 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, 15° anguliert, GH 1,5 mm für Einzelkrone (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936154 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, 15° anguliert, GH 3 mm für Einzelkrone (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936178 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, 15° anguliert, GH 1,5 mm für Brückenversorgung (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936179 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, 15° anguliert, GH 3,0 mm für Brückenversorgung (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935727 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, posterior, gerade, GH 1,5 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935728 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, posterior, gerade, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935731 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, posterior, 15° anguliert, GH 1,5 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935732 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, posterior, 15° anguliert, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) |
