


Die SIC Standardaufbauten zur Herstellung von zementierten oder horizontal verschraubten Einzelzahnkronen und Brücken sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das Design der Aufbauten ist der Form eines Kronenstumpfes nachempfunden und erlaubt eine einfache, kostengünstige und Material schonende Herstellung der Suprastruktur, analog der prothetischen Versorgung natürlicher Zähne, unabhängig davon, ob es sich um eine Einzelzahnkrone oder eine grosse Brückenkonstruktion handelt.
| 936162 | SIC Doppelkronenaufbau Ø 3,3 mm, gerade, fräsbar (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936163 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, anterior, gerade, GH 1,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935800 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, anterior, gerade, GH 2,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935801 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, anterior, gerade, GH 5,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936153 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, anterior, gerade, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936164 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, anterior, 15° anguliert, GH 1,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936154 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, anterior, 15° anguliert, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936182 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, anterior, 15° anguliert, GH 5,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935727 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, posterior, gerade, GH 1,5 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935728 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, posterior, gerade, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935802 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, posterior, gerade, GH 5,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935731 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, posterior, 15° anguliert, GH 1,5 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935732 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, posterior, 15° anguliert, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936183 | SIC Standardaufbau Ø 3,3 mm, posterior, 15° anguliert, GH 5,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) |
| 936480 | SIC Doppelkronenaufbau Ø 4,2 mm, gerade, fräsbar (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936165 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, anterior, gerade, GH 1,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935803 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, anterior, gerade, GH 2,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935804 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, anterior, gerade, GH 5,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935805 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, anterior, gerade, GH 7,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936152 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, anterior, gerade, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936166 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, anterior, 15° anguliert, GH 1,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936657 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, anterior, 15° anguliert, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936184 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, anterior, 15° anguliert, GH 5,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936185 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, anterior, 15° anguliert, GH 7,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935729 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, gerade, GH 1,5 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935730 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, gerade, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935726 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, gerade, GH 5,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935806 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, gerade, GH 7,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935733 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, 15° anguliert, GH 1,5 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 935734 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, 15° anguliert, GH 3,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936186 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, 15° anguliert, GH 5,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) | ||
| 936187 | SIC Standardaufbau Ø 4,2 mm, posterior, 15° anguliert, GH 7,0 mm (inkl. SIC Halteschraube-Standard) |
